n_perimetre_pprn_19560021_s_054.gml.csv
Úr útdrætti gagnapakka
Emprise des zones concernées par le zonage réglementaire des plans de surfaces submersibles (PSS) du département de Meurthe-et-Moselle. Ce périmètre approuvé par Décret du 10 décembre...
Heimild: PPRN – Périmètre du PSS de la commune de CREVECHAMPS (54144)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| id_map | numeric | ||
| id_gaspar | text | ||
| libelle | text | ||
| type | numeric | ||
| srce_geom | text | ||
| srce_annee | numeric | ||
| geo_shape | text |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | óþekkt |
| Metadata last updated | óþekkt |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Autre (Fermé) |
| Media type | text/csv |
| Stofnað | meira en 2 ár síðan |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 884bc10e-67ce-4a1e-a8db-f896f5394cd4 |
| package id | e91dd25a-151d-42da-884d-ead410cb23bb |
| position | 9 |
| revision id | 78b9c236-8c9b-4691-9019-17bf40c1a3fe |
| state | active |
