n_ouvrage_retenue_p_068.gml.csv
Úr útdrætti gagnapakka
Cette couche décrit les ouvrages de toutes importances faisant obstacle à l'écoulement d'un cours d'eau, que ce soit dans le lit mineur ( épis , seuils) ou dans le lit majeur (barrages)...
Heimild: Ouvrage de retenue d'eau représenté par un point dans le Haut-Rhin
Data Dictionary
Column | Type | Label | Lýsing |
---|---|---|---|
gml_id | text | ||
geo_point_2d | text | ||
id_map | text | ||
nom | text | ||
type_physi | numeric | ||
type_regle | text | ||
type_etat | text | ||
id_sandre | text | ||
hauteur | text | ||
volume | text | ||
classe | text | ||
proprietai | text | ||
cdouvrage | text | ||
nmouvr_maj | text | ||
nomouvrage | text | ||
classeouvr | text | ||
classegeom | text | ||
morphologi | text | ||
scsohcoord | text | ||
scsohlies | text | ||
modegeom | text | ||
dategeom | timestamp | ||
userqual | text | ||
lbqual | text | ||
datequal | text | ||
origine | text | ||
type_origi | text | ||
tableau_in | numeric | ||
tableau__1 | text | ||
tableau__2 | text | ||
tableau__3 | text | ||
tableau__4 | text | ||
tableau__5 | text | ||
tableau__6 | text | ||
tableau__7 | text | ||
tableau__8 | text | ||
tableau__9 | numeric | ||
tableau_10 | text | ||
tableau_11 | text | ||
tableau_12 | text | ||
tableau_13 | text | ||
tableau_14 | text | ||
tableau_15 | numeric | ||
tableau_16 | text | ||
tableau_17 | text | ||
tableau_18 | text | ||
tableau_19 | text | ||
x_etiq | numeric | ||
y_etiq | numeric | ||
z_etiq | numeric |
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Data last updated | óþekkt |
Metadata last updated | óþekkt |
Stofnað | óþekkt |
Skráasnið | CSV |
Leyfisskilmálar | Autre (Fermé) |
Media type | text/csv |
Stofnað | 2 mánuðum síðan |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8f3c695b-fdc0-4ef7-b710-a29214749ef0 |
package id | d80446fd-b594-4966-8bef-574412845a36 |
position | 10 |
revision id | d8b5881f-9c76-45fe-b99a-2b04fa839aca |
state | active |