N_PERIMETRE_PPRN_20090006_S_054
Úr útdrætti gagnapakka
Ce périmètre d'exposition aux risques correspond au périmètre réglementé par le PPR approuvé. Il vaut servitude d'utilité publique PM1 pour les PPRN.
Heimild: PPRN – Périmètre du PPR Inondation - PONT-A-MOUSON (54431)
Það hafa engar sýnir verið búnar til fyrir þetta tilfang.
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | óþekkt |
| Metadata last updated | óþekkt |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | WMS |
| Leyfisskilmálar | Autre (Fermé) |
| Stofnað | meira en 2 ár síðan |
| format | WMS |
| id | 88b3aec0-1e24-451f-8107-9166aaa72f8b |
| package id | ce015793-703d-41fe-9b19-4387171f6bb6 |
| position | 7 |
| revision id | 70d87459-7589-4ddc-87a0-bb23c987c272 |
| state | active |
