atmograndest11prod_grand_est_dpt_2018_1.csv
From the dataset abstract
Estimation des productions d’énergie primaires totales renouvelables et non-renouvelables des départements de la région Grand Est pour l'année 2018 : prod_enr_gwh : production d'énergie...
Source: prod grand est dpt 2018
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| objectid | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| type_zone | text | ||
| code_zone | numeric | ||
| lib_zone | text | ||
| version | text | ||
| annee_inv | numeric | ||
| prod_enr_gwh | numeric | ||
| prod_hors_enr_gwh | numeric | ||
| geom | text | ||
| globalid | text | ||
| shape__area | text | ||
| shape__length | text | ||
| geo_shape | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Autre (Fermé) |
| Created | over 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1a6a0e35-79d9-4c51-8453-36c99e3b2756 |
| package id | 4f3e35fd-6662-4fa1-b9d1-d918d78432d6 |
| position | 4 |
| revision id | d6ceb36a-bf4f-4548-a2db-e9a7200cc354 |
| state | active |
