cd52_route_traverse.gml.csv
From the dataset abstract
Sections de routes départementales situées en agglomération au sens du code de la route, c'est-à-dire délimitées par des panneaux EB10 (panneaux entrée d'agglomération).
Source: ROUTES : Traversées d'agglomération sur le réseau routier départemental [HAUTE-MARNE 2024]
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| gml_id | text | ||
| geo_point_2d | text | ||
| objectid | numeric | ||
| numsig52 | numeric | ||
| voie | text | ||
| commune | text | ||
| shape.len | numeric | ||
| geo_shape | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Autre (Fermé) |
| Created | 8 months ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d69b3876-d1ab-4555-8589-83269255a1a6 |
| package id | 186bda92-10e7-483f-b714-2ab7d7fbe7eb |
| position | 8 |
| revision id | 162dbdc7-d7d4-4acc-96dc-ee2c264d4bdd |
| state | active |
