HR_SENSIBILITE_PREVISIBLE_FEUX
From the dataset abstract
Cette couche indique le niveau de sensibilité du territoire aux feux de plus de 20 ha. Elle a été réalisée suite à la compilation de plusieurs données : végétation, occupation des sols,...
Source: Sensibilité aux feux de forêt et de végétation dans le Haut-Rhin
There are no views created for this resource yet.
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Formátum | WFS |
| Licenc | Autre (Fermé) |
| Created | 7 months ago |
| format | WFS |
| id | fbdd99c3-2f94-427a-8bf1-4d69da62780b |
| package id | 933d8f53-f592-46db-8338-e2c116e1fe3f |
| position | 6 |
| revision id | d32cbaeb-15ef-46a3-8508-0ee9484b2e1a |
| state | active |
