comptes-de-la-ville-de-strasbourg.CSV
From the dataset abstract
Budget principal de Strasbourg tel que fourni par la Direction Générale des Finances Publiques. Les montants sont en milliers d'euros.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| annee | numeric | ||
| dep | numeric | ||
| depcom | numeric | ||
| commune | text | ||
| population | numeric | ||
| produits_total | numeric | ||
| prod_impots_locaux | numeric | ||
| prod_autres_impots_taxes | numeric | ||
| prod_dotation | numeric | ||
| charges_total | numeric | ||
| charges_personnel | numeric | ||
| charges_achats | numeric | ||
| charges_financieres | numeric | ||
| charges_contingents | numeric | ||
| charges_subventions | numeric | ||
| resultat_comptable | numeric | ||
| invest_ressources_total | numeric | ||
| invest_ress_emprunts | numeric | ||
| invest_ress_subventions | numeric | ||
| invest_ress_fctva | numeric | ||
| invest_ress_retours | numeric | ||
| invest_emplois_total | numeric | ||
| invest_empl_equipements | numeric | ||
| invest_empl_remboursement_emprunts | numeric | ||
| invest_empl_charges | numeric | ||
| invest_empl_immobilisations | numeric | ||
| excedent_brut | numeric | ||
| cap_autofinancement | numeric | ||
| cap_autofinancement_nette | numeric | ||
| dette_encours_total | numeric | ||
| dette_encours_bancaire | numeric | ||
| avance_tresor | numeric | ||
| dette_annuite | numeric | ||
| fond_de_roulement | numeric | ||
| taxe_habitation | numeric | ||
| taxe_habitation_base | numeric | ||
| taxe_foncier_bati | numeric | ||
| taxe_foncier_bati_base | numeric | ||
| taxe_non_bati | numeric | ||
| taxe_non_bati_base | numeric | ||
| taxe_add_non_bati | numeric | ||
| taxe_add_non_bati_base | numeric | ||
| cotis_fonciere_entreprises | numeric | ||
| cotis_fonciere_entreprises_base | numeric | ||
| cotisation_valeur_ajoutee_entreprises | numeric | ||
| impot_forfait_entreprise_reseau | numeric | ||
| taxe_surf_commerciales | numeric | ||
| compensation_relais_2010 | numeric | ||
| taxe_professionnelle | numeric | ||
| taxe_professionnelle_base | numeric | ||
| geopoint | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | unknown |
| Created | unknown |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Autre (Fermé) |
| Created | 11 months ago |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2b11a16d-d733-4fcb-9042-fe7a258d07c7 |
| package id | 955d0511-a69c-4639-8ef9-522739e80aee |
| position | 2 |
| revision id | 479c7aea-e62e-48c6-a751-644b6bec06a3 |
| state | active |
